TS40 elektrisch rolgordijn
De TS40 is een elektrisch rolgordijn met een 220V motor. Dit maakt het tot een aantrekkelijke optie voor iedereen die geen gebruik wil maken van batterijen of een ander soort voeding.
Daarbij heeft de TS40 een Sonesse WT motor – erg stil en zonder ingebouwde RTS ontvanger. Dit maakt de TS40 tot het beste elektrische rolgordijn voor domotica systemen.
Prijzen TS40 elektrische rolgordijnen
Hoeveel kost nu zo’n TS40?
Dat ligt er aan. Heb je er eentje nodig, of juist meerdere?
Hieronder vind je 2 prijsoverzichten: de eerste is voor als je er eentje koopt, de tweede als je er 8 of meer koopt.
Die laatste geeft de laagst mogelijke prijzen aan.
TS40 prijzen bij bestelling van 1 elektrisch rolgordijn
Prijzen zijn per stuk incl BTW en verzending
Prijzen per stuk (1 besteld) | Tot 75 cm (breedte) | 75 tot 100 | 101 tot 125 | 126 tot 150 | 151 tot 175 | 176 tot 200 | 201 tot 225 | 226 tot 250 | 251 tot 275 | 276 tot 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot 75 cm (hoogte) | 213 | 224 | 237 | 250 | 264 | 304 | 331 | 353 | 374 | 407 |
Tot 100 | 216 | 231 | 239 | 256 | 268 | 320 | 342 | 360 | 387 | 422 |
Tot 125 | 225 | 237 | 250 | 264 | 278 | 332 | 360 | 385 | 406 | 436 |
Tot 150 | 231 | 245 | 256 | 269 | 284 | 338 | 374 | 399 | 416 | 451 |
Tot 175 | 235 | 250 | 264 | 277 | 297 | 345 | 396 | 413 | 437 | 469 |
Tot 200 | 237 | 253 | 269 | 286 | 301 | 352 | 400 | 429 | 449 | 484 |
Tot 225 | 243 | 258 | 276 | 296 | 309 | 365 | 407 | 440 | 467 | 503 |
Tot 250 | 250 | 265 | 282 | 303 | 315 | 372 | 414 | 446 | 486 | 515 |
Tot 275 | 259 | 268 | 293 | 310 | 331 | 378 | 416 | 454 | 500 | 530 |
Tot 300 | 264 | 270 | 302 | 315 | 342 | 384 | 436 | 461 | 510 | 541 |
TS40 prijzen bij bestelling van 8 elektrische rolgordijn of meer
Bestel je 8 elektrisch rolgordijnen of meer, dan is de prijs per stuk als volgt:
Prijzen zijn per stuk en incl BTW en verzending
Tot 75 cm breed | 75 tot 100 | 101 tot 125 | 126 tot 150 | 151 tot 175 | 176 tot 200 | 201 tot 225 | 226 tot 250 | 251 tot 275 | 276 tot 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot 75 cm hoog | 192 | 202 | 213 | 225 | 238 | 274 | 275 | 290 | 309 | 329 |
Tot 100 | 194 | 208 | 215 | 230 | 241 | 288 | 290 | 297 | 321 | 343 |
Tot 125 | 202 | 213 | 225 | 238 | 250 | 299 | 301 | 319 | 338 | 355 |
Tot 150 | 208 | 220 | 230 | 242 | 255 | 305 | 314 | 331 | 347 | 369 |
Tot 175 | 212 | 225 | 238 | 249 | 267 | 310 | 334 | 345 | 366 | 384 |
Tot 200 | 213 | 228 | 242 | 258 | 271 | 317 | 337 | 359 | 376 | 398 |
Tot 225 | 218 | 232 | 248 | 266 | 278 | 328 | 344 | 368 | 393 | 415 |
Tot 250 | 225 | 238 | 254 | 273 | 283 | 335 | 350 | 374 | 410 | 426 |
Tot 275 | 233 | 241 | 264 | 279 | 298 | 340 | 352 | 381 | 423 | 440 |
Tot 300 | 238 | 243 | 272 | 284 | 307 | 346 | 370 | 387 | 432 | 450 |
En wil je geen domotica systeem, dan kun je de TS40 gewoon met een schakelaar bedienen.
Voordelen van het TS40 rolgordijn
– Bedienbaar met een domoticasysteem of een gewone schakelaar
– Zeer stille Somfy Sonesse motor met 5 jaar garantie
– Motor met 30 toeren per minuut die daardoor snel geopend of gesloten is
5 jaar motorgarantie
Wij geven een garantie van 5 jaar op de motor.
Bij een garantiegeval heeft u geen kosten aan het terug sturen – die betalen we u terug.
Verder hoef je niet te wachten op een reparatie. We sturen bij een probleem meteen een nieuwe motor toe. Dit bespaart je weken wachttijd.