Era Mat MVS – Maat M Ø 45 mm
Elektronische eindaanslag, ingebouwde ontvanger en TTBUS technologie.
Productvoordelen:
• Het is mogelijk meerdere motoren tegelijkertijd synchroon te laten bewegen om projectieschermen met verschillende formaten te creëren.
• Complete en intuïtieve programmering: dankzij de terugloop feedback aan de hand van de beweging van de zonwering. Handige afstelling op afstand van de eindaanslagen met behulp van een zender of de externe programmeereenheden O-View, TT en TTP. Handbediende programmering van de hoge resolutie eindaanslag.
• De klimaatsensoren aansluiten: met draad zonder externe regeleenheden via radio met een intuïtieve programmering.
• Nauwkeurig: de encodertechnologie garandeert millimetrische precisie, betrouwbaarheid en duurzame handhaving van de ingestelde waarden.
• Instelling van meerdere tussenstanden tijdens het openen.
• Laag verbruik in stand-by.
Technische eigenschappen
Model | E Mat MVS 426 | E Mat MVS 1026 | E Mat MVS 817 | E Mat MVS 1517 |
---|---|---|---|---|
Elektrische gegevens | ||||
Voeding (Vac/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Opname (A) | 0,50 | 0,78 | 0,55 | 0,75 |
Vermogen (W) | 108 | 150 | 120 | 170 |
Opgenomen vermogen in stand-by (W) | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
Prestatiegegevens | ||||
Koppel (Nm) | 4 | 10 | 8 | 15 |
Snelheid (Rpm) | 26 | 26 | 17 | 17 |
Aantal toeren voor de stop | >100 | >100 | >100 | >100 |
Bedrijfstijd (min) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Afmetingen | ||||
Lengte (L) (mm) | 426 | 451 | 426 | 451 |
Gewicht motor (kg) | 1,85 | 1,95 | 2,15 | 2,45 |
Afmetingen verpakking (mm) | 90x90x465 | 90x90x500 | 90x90x465 | 90x90x500 |
* Beschermingsgraad IP44