Era M – Maat M Ø 45 mm
De Era M hebben wij niet meer in ons assortiment. Als alternatief bieden wij de Elero VariEasy motoren aan. Klik hier voor het assortiment en meer informatie.
Productvoordelen:
• Eenvoudig en praktisch: eenvoudige afstelling van de posities voor maximale stijging en daling, dankzij de mechanische eindaanslag. Eenvoudig te installeren dankzij de compacte kop.
Technische eigenschappen
Model | E M 426 | E M 1026 | E M 517 | E M 817 |
---|---|---|---|---|
Elektrische gegevens | ||||
Voeding (Vac/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Opname (A) | 0,5 | 0,78 | 0,33 | 0,55 |
Vermogen (W) | 108 | 150 | 75 | 120 |
Prestatiegegevens | ||||
Koppel (Nm) | 4 | 10 | 5 | 8 |
Snelheid (Rpm) | 26 | 26 | 17 | 17 |
Opgeheven gewicht* (kg) | 8 | 19 | 9 | 15 |
Aantal toeren voor de stop | 27 | 27 | 27 | 27 |
Bedrijfstijd (min) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Afmetingen | ||||
Lengte (L) (mm) | 401 | 426 | 401 | 401 |
Gewicht motor (kg) | 1,85 | 1,95 | 1,85 | 1,85 |
Afmetingen verpakking (mm) | 90x90x440 | 90x90x465 | 90x90x440 | 90x90x440 |
Model | E M 1517 | E M 3017 | E M 4012 | E M 5012 |
---|---|---|---|---|
Elektrische gegevens | ||||
Voeding (Vac/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Opname (A) | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Vermogen (W) | 170 | 250 | 245 | 250 |
Prestatiegegevens | ||||
Koppel (Nm) | 15 | 30 | 40 | 50 |
Snelheid (Rpm) | 17 | 17 | 12 | 12 |
Opgeheven gewicht* (kg) | 28 | 56 | 75 | 95 |
Aantal toeren voor de stop | 27 | 27 | 27 | 27 |
Bedrijfstijd (min) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Afmetingen | ||||
Lengte (L) (mm) | 426 | 461 | 461 | 461 |
Gewicht motor (kg) | 2,15 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
Afmetingen verpakking (mm) | 90x90x440 | 90x90x500 | 90x90x500 | 90x90x500 |
* Waarde berekend met rol met diameter 60 mm
* Beschermingsgraad IP44